Datos del producto:
|
El combustible: | Eléctrico | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
El color: | personalizado | Condiciones de camino: | Carretera |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Modelo no.: | Xiao mi su7 | Nombre del producto: | Xiao Mi Auto Su7 |
Velocidad máxima: | Las velocidades son: | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
Tiempo de carga: | 0.5h | Se aplicará el par máximo (Nm): | 400Nm |
Tamaño del neumático: | 235/45 R20 | Distanciamiento entre ejes (mm): | 3000 |
Estructura del cuerpo: | sedán del seater 5-door 5 | Dirección: | Mano izquierda |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | 4997*1963*1455 mm |
Origen: | China. | Hs Código: | 8703800010 |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año | Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea |
Garantización: | sí, 1 año | Utilización: | Coche de familia, coche de experiencia |
El tipo: | SUV, sedán | Vida de servicio: | ≤ 1 año |
Caja de cambios: | Automático | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Especificación
Punto de trabajo | Xiao mi SU7 2024 básico | Xiao Mi SU7 2024 Pro | Xiao mi SU7 2024 MAX. ¿ Qué quieres decir? |
el nivel | Limousina | Limousina | Limousina |
tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
el motor | 299 CV | 673 CV | 673 CV |
Potencia máxima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Modo de conducción | RWD | DTD | |
longitud x anchura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Estructura del cuerpo | Limousina de 5 asientos | Limousina de 5 asientos | Limousina de 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 265 | 265 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Peso de las barreras (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Masa de la carga total (kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | | |
Modo de conducción | RWD | 4WD con doble motor | 4WD con doble motor |
Tamaño del neumático delantero | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Tamaño del neumático trasero | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613