|
El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L | Caja de cambios: | Automático |
---|---|---|---|
El combustible: | Eléctrico | Sistema de frenado: | Las demás: |
El color: | personalizado | Condiciones de camino: | Carretera |
Número de modelo: | Ens1 Edición Ejing | El neumático: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Poder máximo del motor (kilovatios): | 134 | Base de las ruedas: | 2610 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio | Paquete de transporte: | Según la demanda del cliente |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Origen: | China. |
Hs Código: | 8704223000 | Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año |
Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea | Garantización: | - ¿ Qué? |
Utilización: | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato | El tipo: | Vehículo todo terreno |
Vida de servicio: | ≤ 1 año | Kilometraje: | Más de 100000 km |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Edición | Edición eXing | Edición eChi | Edición eDong | Edición eJing |
Parámetros del vehículo | ||||
Largo × ancho × alto (mm) | 4390 x 1790 x 1560 | 4390 x 1790 x 1560 | 4390 x 1790 x 1560 | 4390 x 1790 x 1560 |
Distante entre ejes (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Base de las ruedas (delantera) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Base de las ruedas (traseras) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Radius mínimo de giro (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Especificaciones de los neumáticos | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95 V | 225/50 R18 95 V | 225/50 R18 95 V |
Calidad completa (kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Velocidad máxima (Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sistema de energía | ||||
Tipo de motor | Motor sincrónico con imán permanente | Motor sincrónico con imán permanente | Motor sincrónico con imán permanente | Motor sincrónico con imán permanente |
Potencia máxima del motor (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
El par máximo (N.M.) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Nivel de resistencia al polvo y al agua de la batería | Protección IP67 | Protección IP67 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Método de control de la temperatura de la batería | Sistema de gestión inteligente de refrigeración por líquido y calefacción a baja temperatura | Sistema de gestión inteligente de refrigeración por líquido y calefacción a baja temperatura | Sistema de gestión inteligente de refrigeración por líquido y calefacción a baja temperatura | Sistema de gestión inteligente de refrigeración por líquido y calefacción a baja temperatura |
Capacidad de la batería (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Consumo de energía en 100 kilómetros (KWH/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Comunicación a temperatura normal (SOC: 5% ~ 100%, H) | Alrededor de las 9:00 | Alrededor de las 9:00 | Alrededor de las 9.5h. | Alrededor de las 9.5h. |
Tiempo de carga rápida de CC (SOC: 30%~80%, min) | Unos 40 minutos. | Unos 40 minutos. | Unos 40 minutos. | Unos 40 minutos. |
Tiempo de suministro de energía externa (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 20 horas consecutivas |
Rango del CLTC (Km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Estructura del sistema | ||||
Sistema de caja de cambios | Recurso único | Recurso único | Recurso único | Recurso único |
Sistema de suspensión (frente) | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson |
Sistema de suspensión (trasero) | Suspensión semie independiente del haz de torsión | Suspensión semie independiente del haz de torsión | Suspensión semie independiente del haz de torsión | Suspensión semie independiente del haz de torsión |
Sistema de frenado (delantero/trasero) | Disco ventilado delantero/disco sólido trasero | Disco ventilado delantero/disco sólido trasero | Disco ventilado delantero/disco sólido trasero | Disco ventilado delantero/disco sólido trasero |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613