|
Nombre del producto: | Neta Aya. | El color: | Muchos colores |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Velocidad máxima: | 101km/H |
Tipo de energía: | eléctrico puro | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4070 * 1690 * 1540 mm |
Base de las ruedas: | 2420m m | Tiempo de carga: | 0.5h |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8704223000 |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año | Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea |
Garantización: | - ¿ Qué? | El poder: | 501-800W |
Seat no.: | 5 | El tipo: | VEB |
Tipo de cuerpo: | cerrado | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Marca del producto | NETA | |||
Modelo | NETA AYA 2023 318km Lite | NETA AYA 2023 318 kilómetros | NETA AYA 2023 401km Lite también incluye: | NETA AYA 2023 401 kilómetros |
Tiempo para el mercado | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Tipo de energía | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Alcance eléctrico (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos |
Nivel | Pequeño SUV | Pequeño SUV | Pequeño SUV | Pequeño SUV |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 4070 * 1690 * 1540 | 4070 * 1690 * 1540 | 4070 * 1690 * 1540 | 4070 * 1690 * 1540 |
Potencia máxima (kw) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Par máximo (N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Base de las ruedas (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Velocidad máxima (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Aceleración (s) de 0 a 50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Tipo de accionamiento | motor delantero, Disposición de la tracción delantera | motor delantero, Disposición de la tracción delantera | motor delantero, Disposición de la tracción delantera | motor delantero, Disposición de la tracción delantera |
Tipo de llave | La llave remota La llave Bluetooth | La llave remota La llave Bluetooth | La llave remota La llave Bluetooth | La llave remota La llave Bluetooth |
Función remota de la aplicación móvil | Control de las puertas Gestión de las tarifas Control del aire acondicionado Encuesta/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto | Control de las puertas Gestión de las tarifas Control del aire acondicionado Encuesta/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto | Control de las puertas Gestión de las tarifas Control del aire acondicionado Encuesta/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto | Control de las puertas Gestión de las tarifas Control del aire acondicionado Encuesta/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto |
El mayor rendimiento
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613