|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Los asientos: | 5 y 7 |
---|---|---|---|
El motor: | eléctrico puro | Tipo de energía: | Eléctrico |
Formulario de suspensión trasera: | suspensión independiente del Multi-vínculo | Forma de suspensión delantera: | Suspensión independiente doble de Wishbone |
La resistencia: | 616 kilómetros | Dirección: | A la izquierda |
Nombre del producto: | 007 | Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Origen: | China. |
Hs Código: | 8703800010 | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/año |
Servicio postventa: | Orientación en línea y suministro de accesorios | Garantización: | Orientación en línea y suministro de accesorios |
Válvula de tensión: | 72 V | El poder: | 501-800W |
Seat no.: | 5 | El tipo: | VEB |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Nombre del producto | Coche eléctrico Z eekr 007 | |||
Especificaciones básicas | ||||
Modelos | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
El color | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. |
Estructura del cuerpo | 4 puertas, sedán de 5 plazas | 4 puertas, sedán de 5 plazas | 4 puertas, sedán de 5 plazas | 4 puertas, sedán de 5 plazas |
Peso de la correa (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Especificaciones de rendimiento | ||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
El motor | 422 caballos de fuerza eléctricos puros | 646 caballos de fuerza eléctricos puros | 422 caballos de fuerza eléctricos puros | 646 caballos de fuerza eléctricos puros |
Potencia máxima (kW) | No incluidos en la lista | 475 ((646P) | No incluidos en la lista | 475 ((646P) |
Capacidad de la batería | / | / | 12.5 kWh | / |
Potencia total del motor (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
Potencia de los caballos (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613