|
Modelo no.: | 2024 Lixiang L6 | Sistema de frenado: | Las demás: |
---|---|---|---|
El color: | No se puede optar | Condiciones de camino: | Carretera |
Nombre del producto: | Lixiang L6 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Duración * anchura * altura: | 4925*1960*1735 | tiempo de carga rápida: | 0.33 horas |
Año: | 2024 | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
Ranger máximo: | 1200 | Nivel: | SUV grande |
Palabra clave: | Coche de cuatro ruedas eléctrico | Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Origen: | China. |
Hs Código: | 8703602200 | Capacidad de la fuente: | 100 PCS por mes |
Garantización: | 5 años | Utilización: | Coche de turismo, coche de familia |
El tipo: | Vehículo todo terreno | Vida de servicio: | ≤ 1 año |
Caja de cambios: | Automático | El combustible: | Eléctrico |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
modelos en total | El 2024 Lixiang L6 Pro | 2024 Lixiang L6 máximo |
Información básica | ||
tiempo de comercialización | 2024.04 | 2024.04 |
Nivel del cuerpo | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
longitud*ancho*altura (mm) | 4925*1960*1735 | 4925*1960*1735 |
Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido |
Rango de crucero de la WLTC eléctrico puro (km) | 182 | 182 |
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 212 | 212 |
Potencia global del sistema (kW) | 300 | 300 |
Torque total del sistema (N·m) | 529 | 529 |
el motor | 1.5T / 154 caballos de fuerza / 4 cilindros en línea | 1.5T / 154 caballos de fuerza / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 113 | 113 |
Número de engranajes | 1 | 1 |
caja de cambios | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h | 5.4 | 5.4 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 0.72 | 0.72 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 36.8 | 36.8 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.33 | 0.33 |
Capacidad de carga rápida (%) | Entre 20 y 80 | Entre 20 y 80 |
Política de garantía | Cinco años o 100.000 kilómetros | Cinco años o 100.000 kilómetros |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613