El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L | Sistema de frenado: | Mecánica |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo: | Abierto | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible: | Gasolina | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Guía remota | Potencia máxima (KW): | 167 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 175 | Forma de la toma: | Turbocharged |
etiqueta del combustible: | No 92 | Dislocación (ml): | 1967 |
método de la abertura de la puerta: | puerta con bisagras lado | El motor: | 2.0t 227 caballos de fuerza L4 |
Tipo de energía: | Gasolina | Fabricantes: | Gran motor de pared |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8703234310 |
Capacidad de la fuente: | 50000 unidades/mes | Color exterior: | Negro |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Certificación de Mgnt: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
En general, el Tank 300 es un formidable vehículo todoterreno que combina durabilidad robusta, rendimiento potente y comodidad moderna.lo que lo convierte en la mejor opción para aquellos que buscan un vehículo todoterreno capaz y confiable.
Marca y modelo: TANK 300 | |||
Tipo de vehículo | Vehículo todo terreno | Clase modelo | SUV compacto |
Dirección | A la izquierda | Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de motor | E20CB | Transmisión | Transmisión automática de 8 velocidades |
Diseño del motor | montado delante | El ABS | - Sí, es cierto. |
Potencia del motor (kW) | 167 | El Consejo Europeo | - Sí, es cierto. |
Torque del motor (N`m) | 387 | Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 9.90 |
Potencia del motor (P) | 227 | Peso máximo de carga ((Kg) | 2585 |
Dimensión (mm) | 4760*1930*1903 | Deslocamiento (mm) | 1997 |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos | Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | Suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2750 | Sistema de dirección | Asesoría eléctrica. |
Volumen del depósito de aceite (L) | 80 | Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados |
Peso del vehículo de frenado (kg) | 2165 | Tipo de freno trasero | Frenos de disco ventilados |
Tipo de unidad | 4wd | Freno de estacionamiento | eléctrico |
Modo AWD | - ¿ Qué? | Especificaciones de neumáticos. | 265/65 R17 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
1P: ¿Qué método de envío utiliza?
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613