Modelo no.: | Contenedor 500 2023 3.0T | El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L |
---|---|---|---|
Sistema de frenado: | Mecánica | Tipo de cuerpo: | Abierto |
Estilo corporal: | Vehículo todo terreno | Tipo de combustible: | Gasolina |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Guía remota |
Modelo no.: | Contenedor de 500 3,0 t | El tipo: | Vehículo todo terreno |
Puerta: | 5 | El combustible: | Gasóleo |
Tipo de energía: | Gasolina | Fabricantes: | Gran motor de pared |
Dislocación (ml): | 1967 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 170 |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8703234310 |
Capacidad de la fuente: | 50000 unidades/mes | Color exterior: | Negro |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Certificación de Mgnt: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Caja de cambios: | Automático |
El motor: | DTD | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
El tanque 500 | Modelo 2023 versión deportiva 3.0T Dengfeng 5 asientos | La versión deportiva 2023 3.0T alcanza el pico con 7 asientos | Modelo 2023 versión deportiva 3.0T con 5 asientos | Modelo 2023 versión deportiva 3.0T con 7 asientos |
Fabricantes | Motor de la Gran Muralla | Motor de la Gran Muralla | Motor de la Gran Muralla | Motor de la Gran Muralla |
el nivel | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
tiempo de comercialización | 23 de marzo | 23 de marzo | 23 de marzo | 23 de marzo |
el motor | 3.0T/V6/354 caballos de fuerza | 3.0T/V6/354 caballos de fuerza | 3.0T/V6/354 caballos de fuerza | 3.0T/V6/354 caballos de fuerza |
caja de cambios | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades |
Potencia máxima del motor (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Torque máximo del motor (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potencia máxima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Par máximo (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potencia máxima del motor (PS) | - | - | - | - |
Tipo de carrocería | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
longitud × anchura × altura (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | - | - | - | - |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Garantía del vehículo | Cinco años o 150.000 kilómetros | Cinco años o 150.000 kilómetros | Cinco años o 150.000 kilómetros | Cinco años o 150.000 kilómetros |
cuerpo | ||||
Tipo de carrocería | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Duración (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Ancho (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
altura (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Pista delantera (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Trayectoria trasera (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Peso del vehículo ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Método de apertura de las puertas | Puerta con bisagra lateral | Puerta con bisagra lateral | Puerta con bisagra lateral | Puerta con bisagra lateral |
Número de puertas (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (piezas) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volumen del tronco (L) | - | - | - | - |
El volumen máximo del tronco (L) | - | - | - | - |
Masa máxima a plena carga (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Masa total del cuasireel (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
el motor | ||||
modelo del motor | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Dislocamiento (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Abreviatura de desplazamiento (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Formulario de admisión | con doble turbo | con doble turbo | con doble turbo | con doble turbo |
Diseño del motor | en posición vertical | en posición vertical | en posición vertical | en posición vertical |
Potencia máxima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Potencia máxima (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Par máximo (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidad máxima del par (rpm) | Entre 1500 y 4500 | Entre 1500 y 4500 | Entre 1500 y 4500 | Entre 1500 y 4500 |
Disposición del cilindro | Tipo V | Tipo V | Tipo V | Tipo V |
Número de botellas (piezas) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número de válvulas por cilindro (piezas) | 4 | 4 | 4 | 4 |
relación de compresión | - | - | - | - |
Suministro de aire | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC |
El perforación (mm) | - | - | - | - |
Infarto cerebral (mm) | - | - | - | - |
Tecnología específica del motor | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ |
forma del combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
etiqueta del combustible | No 95 (anteriormente No 97) | No 95 (anteriormente No 97) | No 95 (anteriormente No 97) | No 95 (anteriormente No 97) |
Método de suministro de combustible | chorro mixto | chorro mixto | chorro mixto | chorro mixto |
Material de la cabeza del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Material del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Normas de emisiones | País VI | País VI | País VI | País VI |
caja de cambios | ||||
Abreviatura | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades |
Número de engranajes | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de caja de cambios | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo |
dirección del chasis | ||||
modo de conducción | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas |
con tracción a las cuatro ruedas | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno | La tracción a las cuatro ruedas en el momento oportuno |
Estructura del diferencial central | embrague de varios discos | embrague de varios discos | embrague de varios discos | embrague de varios discos |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión de puente global de enlace múltiple | Suspensión de puente global de enlace múltiple | Suspensión de puente global de enlace múltiple | Suspensión de puente global de enlace múltiple |
Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | portador sin carga | portador sin carga | portador sin carga | portador sin carga |
Freno de ruedas | ||||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
especificación del neumático trasero | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | Tamaño completo | Tamaño completo | Tamaño completo | Tamaño completo |
Tamaño del neumático de repuesto | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
El mayor rendimiento
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Proporcionamos pólizas personalizadas para clientes clave, ofreciendo servicios integrales para satisfacer las necesidades de vehículos de los clientes.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613