Datos del producto:
|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Vehículo todo terreno |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Eléctrico | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
El color: | Blanco, verde, gris, rosa | longitud anchura altura (mm): | 4310*1830*1675 mm |
Motor eléctrico: | Unidad eléctrica pura de 177 CV | Tipo de energía: | eléctrico puro |
Nombre del producto: | BYD Yuan hacia arriba | Par máximo (Nm): | 290 |
Potencia máxima (KW): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Gama eléctrica pura (kilómetros): | 401 |
distancia entre ejes ((mm): | 2620 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 160 |
Tiempo al mercado: | 2024.03 | Masa del encintado (kilogramos): | 1540 |
A carga plena fórmese (los kilogramos): | 1915 | Rango de acción: | LOS 401KM |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | 4310*1830*1675 mm |
Marca registrada: | El sello BYD 06 DM-i | Origen: | China. |
Hs Código: | 870390001 | Capacidad de la fuente: | 50000 al mes |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Caja de cambios: | Automático | El motor: | ADELANTE |
Sistema de frenado: | Las demás: | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Parámetros básicos | |
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros |
el nivel | SUV pequeño |
Tipo de energía | eléctrico puro |
tiempo de comercialización | 2024.03 |
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 401 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 |
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | Entre 30 y 80 |
Potencia máxima (kW) | 130 |
Par máximo (N~-m) | 290 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Motor (s) | 177 |
longitud, anchura y altura (mm) | 4310*1830*1675 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 7.9 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (/100 km) | 1.38 |
Peso del freno (kg) | 1540 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1915 |
Cuerpo | |
Duración ((mm) | 4310 |
Ancho (mm) | 1830 |
No se puede utilizar. | 1675 |
Distante entre ejes (mm) | 2620 |
Entreeja delantera (mm) | 1570 |
Distanza entre ejes trasera (mm) | 1570 |
Ángulo de aproximación (°) | 18 |
Ángulo de salida (°) | veintitrés |
Radius mínimo de giro (m) | 5.25 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno |
Método de apertura de las puertas del vehículo | Puerta giratoria |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos (asientos) | 5 |
Volumen del tronco (L) | 1320 |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - |
motor eléctrico | |
Antigua marca de motor | En el caso de las empresas de seguros |
Modelo de motor delantero | TZ200XSW |
Tipo de motor | Imán permanente |
Potencia total del motor (KW) | 130 |
Potencia total del motor (P) | 177 |
Par total del motor (N-m) | 290 |
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 130 |
Torque máximo del motor eléctrico delantero (N-m) | 290 |
Número de motores de accionamiento | motor único |
Diseño del motor | prefijo |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Marca de las baterías | - ¿ Qué haces? |
Tecnología específica de la batería | Batería de cuchilla |
Método de enfriamiento de la batería | Frío directo |
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 401 |
Energía de la batería (kWh) | 45.12 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 12.2 |
Función de carga rápida | apoyo |
Potencia de carga rápida (KW) | 65 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 |
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | Entre 30 y 80 |
Ubicación de la interfaz de carga lenta | Vehículo delantero derecho |
Ubicación de la interfaz de carga rápida | Vehículo delantero derecho |
Potencia de descarga externa de CA (KW) | 3.3 |
caja de cambios | |
abreviatura | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Número de engranajes | 1 |
Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación fija |
dirección del chasis | |
Modo de conducción | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Tipo de ayuda | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | Carga de carga |
Freno de ruedas | |
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | Se trata de un producto de la categoría 220. O215/60 R17 |
Especificaciones del neumático trasero | Se trata de un producto de la categoría 220. O215/60 R17 |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto | Herramientas de reparación de neumáticos |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613