|
Datos del producto:
|
Tipo de cuerpo: | cerrado | Estilo corporal: | Limousina |
---|---|---|---|
Tipo de combustible: | Eléctrico | Estructura del cuerpo: | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas |
Altura de la anchura x de la longitud x (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Torque máximo del motor (N M): | 316 |
El combustible: | Híbrido | Tipo de batería: | Batería de litio |
Tipo de potencia: | Modelo híbrido | Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Origen: | China. |
Hs Código: | 8703800010 | Capacidad de la fuente: | 50000 al mes |
Dirección: | A la izquierda | Los asientos: | 5 |
Caja de cambios: | De E-CVT transmisión de variación continua | El motor: | ADELANTE |
Sistema de frenado: | Mecánica | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
3 modelos en total | Tipo líder de la edición Honor DM-i 55KM de 2024 | Tipo líder de la edición 2024 de Honor DM-i 120KM | 2024 Honor Edición DM-i 120KM Tipo excelente |
tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
tiempo de comercialización | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
motor eléctrico (P) | 180 | 197 | 197 |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 55 | 120 | 120 |
El motor | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
Potencia del motor ((HP) | 110 | 110 | 110 |
Potencia máxima (kW) | 81 | 81 | 81 |
Par máximo (Nm) | 135 | 135 | 135 |
caja de cambios | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT |
LxWxH ((mm) | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 | 14.5 |
Período de garantía del vehículo | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613