|
Datos del producto:
|
El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L | Caja de cambios: | Manual, automático |
---|---|---|---|
El combustible: | Eléctrico | Sistema de frenado: | Las demás: |
El color: | personalizado | Condiciones de camino: | Carretera |
Modelo no.: | Vehículo todo terreno | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8704223000 |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año | Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea |
Garantización: | - ¿ Qué? | Utilización: | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato |
El tipo: | Vehículo todo terreno | Vida de servicio: | ≤ 1 año |
Kilometraje: | ≤ 10000 km | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo específico | Requin | Campeón | JIQIN | Batalla |
La longitud × W × H ((mm) | 4380*1800*1609 | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2600 | |||
Peso del freno (kg) | 1350 | |||
Garantía del vehículo | Cuatro años o 100.000 kilómetros | |||
Tipo de motor | DVVT turboalimentado con inyección directa en el cilindro | |||
Disposición máxima del motor (cc) | 1499 | |||
Potencia máxima (kW/rpm) | 133/5500 | |||
El par máximo ((N·m/rpm) | 290/2000 a 3500 | |||
tiempo de aceleración de 100 km/h (S) | 7.6 | |||
Tipo de caja de cambios | Transmisión de doble embrague en mojado de 7 velocidades | |||
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) (L/100km) (NEDC) | 5.8 | |||
Consumo de combustible combinado MIIT (L/100 km) (WLTC) | 6.2 | |||
Normas de emisiones | Estado VI. b | |||
Volumen del depósito de combustible (L) | 45 | |||
Sistema de suspensión | Frente: suspensión independiente de MacPherson / Atrás: suspensión semie independiente del haz de torsión | |||
freno | Frente: disco ventilado / trasero: disco sólido (con advertencia de desgaste del disco de freno) | |||
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica EPS | |||
Especificaciones de los neumáticos | 215/55 R18 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613