Datos del producto:
|
Modelo no.: | Delfín de BYD | Tipo de cuerpo: | cerrado |
---|---|---|---|
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | Caja de cambios: | Batería ternaria de litio |
Modo de accionamiento: | Precursor | Par máximo combinado (Nm): | 310 |
El motor: | 150 kW | Tipo de potencia: | eléctrico puro |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Origen: | China. |
Hs Código: | 8703800010 | Capacidad de la fuente: | 50000 al mes |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Garantización: | 5 años |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | >800W |
Seat no.: | 5 asientos | El tipo: | PHEV |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelos | BYD DOLPHIN 2023 420KM gratis | BYD DOLPHIN 2023 420KM FASHION | BYD DOLPHIN 2023 401KM Caballero |
Especificaciones básicas | |||
El color | Gris, rosa, amarillo, azul, verde, naranja, rosa | Gris, rosa, amarillo, azul, verde, naranja, rosa | Gris, rosa, amarillo, azul, verde, naranja, rosa |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Peso de la correa (kg) | 1405 | 1405 | 1450 |
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2700 | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: |
Especificaciones de rendimiento | |||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 420 | 420 | 401 |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 160 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Porcentaje de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kW/h) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
Consumo de energía (kWh/100 km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
Potencia de los caballos (P) | 95 | 177 | 177 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613