Datos del producto:
|
El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L | Caja de cambios: | Manual, automático |
---|---|---|---|
El combustible: | Eléctrico | Sistema de frenado: | Las demás: |
El color: | personalizado | Condiciones de camino: | Carretera |
Modelo no.: | Vehículo todo terreno | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8704223000 |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año | Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea |
Garantización: | - ¿ Qué? | Utilización: | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato |
El tipo: | Vehículo todo terreno | Vida de servicio: | ≤ 1 año |
Kilometraje: | ≤ 10000 km | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Nombre del producto | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Versión | 2021 2.0TD Edición Exaltada | Edición insignia 2.0TD 2021 | 2023 2.0TD 2WD Edición insignia |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | |
Los asientos | 5 | 5 | |
El motor | 2.0T 238 CV L4 | 2.0T 238 CV L4 | |
Potencia máxima (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 350 | 350 | |
Transmisión | Transmisión automática de 8 velocidades (AT) | Transmisión automática de 8 velocidades (AT) | |
Duración*ancho*altura ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 215 | 215 | |
Tiempo de aceleración oficial de 100 km (s) | 7.7 | 7.7 | |
Consumo de combustible combinado según el NEDC (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
Distante entre ejes (mm) | 2845 | 2845 | |
Entreejas delanteras ((mm) | 1610 | 1610 | |
Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1610 | 1610 | |
Peso total (en kg) | 1780 | 1695 | |
Masa de la carga total (kg) | 2215 | 2160 | |
Volumen del depósito de combustible (L) | 62 | 55 | |
Volumen del maletero (L) | 562 | 562 | |
Modelo del motor | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Formulario de admisión de aire | Con turbocompresor | Con turbocompresor | |
Modo de conducción | 4WD delantero | Velocidad delantera | |
Número de botellas (pcs) | 4 | 4 | |
Norma de emisiones | El euro VI | El euro VI | |
Tipo de freno delantero | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido | |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613