Datos del producto:
|
El desplazamiento: | 1000-1600 cc, 2,0 a 2,6 L | Caja de cambios: | Manual, automático |
---|---|---|---|
El combustible: | Eléctrico | Sistema de frenado: | Las demás: |
El color: | personalizado | Condiciones de camino: | Carretera |
Modelo no.: | Vehículo todo terreno | Tipo de cuerpo: | cerrado |
Paquete de transporte: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen: | China. | Hs Código: | 8704223000 |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas/año | Servicio postventa: | Servicio y venta de piezas por correo electrónico o teléfono en línea |
Garantización: | - ¿ Qué? | Utilización: | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato |
El tipo: | Vehículo todo terreno | Vida de servicio: | ≤ 1 año |
Kilometraje: | ≤ 10000 km | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo no | Geely Geometry E Luciorrisas | El desplazamiento | Eléctrico | |
Caja de cambios | Automático | El combustible | Eléctrico | |
Sistema de frenado | Las demás: | El color | Personalizado | |
Condiciones de las carreteras | Carretera | Paquete de transporte | Personalizado | |
Especificación | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Origen | China. | |
Código del SH | 870390001 |
Geely Geometry E modelo de luciérnagas 2024 La transmisión de 3 0 1 KM | Geely Geometry E modelo de luciérnagas 2024 3 0 1 K M luz estelar | Geely Geometry E modelo de luciérnagas 2024 4 0 1 K M luz estelar | Geely Geometry E modelo de luciérnagas 2024 401KM de la luz del capullo | ||
Información esencial | |||||
Precio de orientación oficial | sesenta y nueve mil ochocientos | setenta y seis mil ochocientos | ochenta y cuatro mil ochocientos | ochenta y nueve mil ochocientos | |
el fabricante | Geometría de Geely | Geometría de Geely | Geometría de Geely | Geometría de Geely | |
el rango | SUV de pequeño tamaño | SUV de pequeño tamaño | SUV de pequeño tamaño | SUV de pequeño tamaño | |
Tipo de energía | Puerto eléctrico puro | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | |
tiempo de comercialización | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
motor eléctrico | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | |
Alcance eléctrico puro (km) del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Alcance eléctrico puro (km) | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
Capacidad de carga rápida es (%) | Entre 30 y 80 | Entre 30 y 80 | Entre 30 y 80 | Entre 30 y 80 | |
potencia máxima (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Par máximo (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
caja de cambios | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | |
Duración x anchura x altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | |
Trabajo de la carrocería | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | uno | uno | uno | ||
Consumo de energía por 100 km (kWh / 100 km) | 11.4kWh | 11.4kWh | 11.5 kWh | 11.5 kWh | |
Consumo de electricidad equivalente al consumo de combustible (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Período de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | |
carrocería del vehículo | |||||
longitud (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
ancho (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
altura (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Base de las ruedas (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
ancho delantero (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
línea trasera (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Trabajo de la carrocería | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | |
Número de puertas (llena) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Modo de apertura de la puerta | Puerta plana | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | Puerta con bisagra vertical | |
Número de asientos (lleno) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
peso de la correa (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Masa a plena carga (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volumen del compartimiento de equipaje (L) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
motor eléctrico | |||||
Descripción del motor | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | La potencia eléctrica pura es de 82 hp. | |
Tipo de motor | Imán permanente / boca sincronizada | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización | |
Potencia total del motor eléctrico (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potencia total del motor (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Torque total del motor (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Torque máximo del motor delantero (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | |
Diseño del motor | Preposición | Preposición | Preposición | Preposición | |
Batería / carga | |||||
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | |
Marca de las baterías | Guo Xuan de alta tecnología | Guo Xuan de alta tecnología | Guo Xuan de alta tecnología | Guo Xuan de alta tecnología | |
Garantía del paquete de baterías | El primer propietario del coche tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad) Términos sujetos a la autoridad) | El primer propietario del coche tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad) Términos sujetos a la autoridad) | El primer propietario del coche tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad) Términos sujetos a la autoridad) | El primer propietario del coche tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad) Términos sujetos a la autoridad) | |
capacidad de la batería (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Densidad de energía de la batería (Wh / kg) | uno | uno | uno | uno | |
Carga de la batería | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
· Interfaz de carga rápida | · Interfaz de carga rápida | · Interfaz de carga rápida | · Interfaz de carga rápida | ||
Posición de la interfaz de carga rápida | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | |
Posición de la interfaz de carga lenta | Placa del flanco izquierdo | Placa del flanco izquierdo | Placa del flanco izquierdo | Placa del flanco izquierdo | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | · calefacción azul | · calefacción azul | · calefacción azul | · calefacción azul | |
Modo de pedaleo único | uno | uno | uno | ||
La función de la central eléctrica móvil VTOL | · configuración estándar | · configuración estándar | · configuración estándar | · configuración estándar | |
Potencia máxima de descarga externa (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
caja de cambios | |||||
Descripción de la transmisión | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | |
Números de bloque | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de dientes fija | Caja de cambios con relación de dientes fija | Caja de cambios con relación de dientes fija | Caja de cambios con relación de dientes fija | |
Chasis / dirección | |||||
Dirección | Acceso delantero | Antes de la maldita unidad delantera | Motor delantero | Motor delantero | |
Antes de la forma de colgar el condado | El cuello del condado independiente al estilo McPherson. | El cuello del condado independiente al estilo McPherson. | Suspensión independiente de tipo McPherson | El cuello del condado independiente al estilo McPherson. | |
Después del formulario del condado colgado | El tipo de haz de torsión del brazo longitudinal no es independiente del condado colgado | El tipo de haz de torsión del brazo longitudinal no es independiente del condado colgado | El tipo de haz de torsión del brazo longitudinal no es independiente del condado colgado | El tipo de haz de torsión del brazo longitudinal no es independiente del condado colgado | |
Tipo de dirección | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | |
estructura de la carrocería | Boca de tipo portador | Tipo de soporte | Tipo de soporte | Tipo de soporte | |
Rueda / Freno | |||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |
Tipo de freno trasero | Boca tipo disco sólido | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido | Estado sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | freno de estacionamiento freno de mano | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Tamaño del neumático trasero | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Especificación formal | uno | uno | |||
Coloque el neumático de repuesto | uno | uno | uno | uno | |
Seguridad activa · asignación estándar. | |||||
Función de la mano antiabrazadera de la ventana | uno | uno | · configuración estándar | ||
Función del espejo retrovisor externo | · control eléctrico | · control eléctrico | · control eléctrico | · control eléctrico | |
· el calor | · el calor | · el calor | · el calor | ||
Función del espejo retrovisor interno | uno | ||||
Dentro del espejo de maquillaje del auto | · Asiento principal del conductor + sin iluminación | · Asiento principal del conductor + sin iluminación | · Asiento principal del conductor + sin iluminación | · Asiento principal del conductor + sin iluminación | |
· Asiento del pasajero + sin iluminación | |||||
Vidrio trasero de privacidad | |||||
Aire acondicionado / refrigerador · estándar. | |||||
Modo de control del aire acondicionado | · movimiento de las manos | · movimiento de las manos | · movimiento de las manos | · movimiento de las manos | |
Aire acondicionado trasero independiente | uno | uno | uno | ||
Purificadores de aire para automóviles | uno | uno | uno | ||
Dispositivo de filtro interior de PM2,5 | · configuración estándar | · configuración estándar | · configuración estándar | · configuración estándar | |
Equipo de filtración HEPA | |||||
generador de iones negativos | uno | uno | uno | ||
Dispositivo de amoníaco instalado en el vehículo | uno | uno | uno | ||
refrigerador para automóviles | uno | uno | uno | uno | |
Configuración inteligente | |||||
El control remoto de la aplicación de teléfono móvil | · nombramiento en el servicio | · nombramiento en el servicio | · nombramiento en el servicio | · nombramiento en el servicio | |
· Monitoreo de vehículos | · Monitoreo de vehículos | · Monitoreo de vehículos | · Monitoreo de vehículos | ||
· control remoto | .telecontrol | · control remoto | · control remoto | ||
· Gestión de las tarifas | · Gestión de las tarifas | · Gestión de las tarifas | · Gestión de las tarifas | ||
. Molybdeno vacío | Platino vacío | · Molybdeno digital en el exterior | |||
* La información de configuración de parámetros anterior es sólo para referencia. Para obtener más detalles, consulte los detalles de configuración de parámetros basados en el vehículo real |
En primer lugar, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampado, soldadura, pintura,Asamblea final cuatro talleresEl equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquinas motrices, máquinas de nivelación, máquinas de aplanamiento, máquinas de laminado de placas, máquinas de flexión, máquinas de cizallamiento, prensas hidráulicas,máquinas de perforar, máquina de aserrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protección contra el CO2, máquina de doblar tubos, máquina de tirar de la piel, máquina de soldar por resistencia, máquina de cortar iones, etc.
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15857918613